close
312.890.5428 Ksenia(dotted)wurl(at)compass(dotted)com 363 East Wacker Drive, Chicago, IL 60601

Main Content

1404 W FLOURNOY STREET #2, CHICAGO, IL 60607

1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #1
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #2
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #3
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #4
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #5
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #6
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #7
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #8
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #9
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #10
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #11
Scroll Down For Property Details
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #1
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #2
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #3
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #4
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #5
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #6
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #7
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #8
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #9
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #10
1404 W Flournoy Street #2, Chicago, IL 60607 | Slideshow Image #11
Home » 1404 W FLOURNOY STREET #2, CHICAGO, IL 60607
1404 W Flournoy Street #2 Chicago, IL 60607
Listing #12779330
  • Beds 2
  • Baths 1
  • SQFT 900
$255,000
  • Status Active
  • Year Built 1912
  • Property Type condo

About This Property

A strong pick for investors and owner-occupants alike. This two-bedroom is in a brick/stone building on a tree-lined Tri-Taylor block, in a location with steady rental demand. Hospitals, UIC, transit, highway access, shopping, and dining are all close by.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
Mortgage Calculator +
Powered by iHomefinder
Popup Form
Skip to content